| KSU's junior grandprix 2012-13 | Født | Klub | Taas | AS04 | Amag | Brøn | Cais | Odys | Point | Gavekort |
| Gruppe B |
| 1 | Viktor Nielsen | 1997 | Hvidovre | 70 | 70 | - | 70 | 70 | 70 | 350 | 350 |
| 2 | Ninna Alexandersen Poulsen | 1997 | BMS | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Gruppe C |
| 1 | Mikkel Manosri Jacobsen | 1999 | BMS | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | 420 |
| 2 | Alexander Graulund | 1999 | Caissa | - | - | - | 60 | 60 | - | 120 | 120 |
| 3 | Anton Marthedal Yildiz | 1999 | K41 | 60 | 50 | - | - | - | - | 110 | 110 |
| 3 | Jens Donatzky | 1998 | Nørrebro | - | 60 | 50 | - | - | - | 110 | 110 |
| 5 | Bastian Preisel | 1999 | Udenfor KSU | - | - | 60 | - | - | 45 | 105 | 105 |
| 6 | Michael Alexandersen Poulsen | 1998 | BMS | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 |
| 6 | Villads Bojesen | 1998 | Øbro | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 |
| 8 | Rasmus T. O. Pedersen | 1999 | Amager | - | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 |
| Gruppe D |
| 1 | Samuel H. May | 2000 | Øbro | 70 | 48 | 70 | 60 | 60 | 70 | 378 | 378 |
| 2 | Hans Jørgen Hansen | 2000 | Brønshøj | 55 | 60 | 36 | 70 | 70 | 55 | 346 | 346 |
| 3 | Victor Koch-Müller | 2001 | BMS | 45 | 34 | 52 | 50 | 38 | 27 | 246 | 246 |
| 4 | Simon Andreasen | 2001 | Odysseus | 38 | 48 | 36 | - | 48 | 31 | 201 | 201 |
| 5 | Louis B. Christiansen | 2000 | Brønshøj | - | 38 | - | 45 | 48 | 55 | 186 | 186 |
| 6 | Emmet Smith | 2000 | Nørrebro | 55 | - | 52 | 38 | - | 36 | 181 | 181 |
| 7 | Ellen Fredericia | 2001 | K41 | - | 70 | 52 | - | - | 45 | 167 | 167 |
| 8 | Linnea Holmboe Borregaard | 2000 | Odysseus | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 |
| 9 | Mathias Scholz | 2000 | Udenfor KSU | 34 | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 10 | Victor Lerbech Petersen | 2000 | Udenfor KSU | - | - | 31 | - | - | - | 31 | 31 |
| 11 | Charlotte Neerdal | 2000 | Odysseus | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 |
| 12 | Nikki Frederiksen | 2001 | BMS | - | - | - | - | 24 | - | 24 | 24 |
| Gruppe E |
| 1 | Nicolai Kistrup | 2002 | BMS | 70 | 50 | 70 | 60 | 70 | 48 | 368 | 368 |
| 2 | Andreas Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 55 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 310 | 310 |
| 3 | Donald Brinch | 2003 | Udenfor KSU | 34 | 70 | 60 | 60 | 50 | 34 | 308 | 308 |
| 4 | Albert Lyng Petersen | 2002 | BMS | 55 | - | 45 | 60 | 45 | 70 | 275 | 275 |
| 5 | Emil Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 34 | 60 | 45 | 32 | 35 | 48 | 254 | 254 |
| 6 | Nick Gholami | 2003 | BMS | 20 | 35 | 30 | 32 | 24 | 34 | 175 | 175 |
| 7 | Rasmus Svendsen | 2002 | BMS | 34 | 20 | 30 | 21 | 35 | 21 | 161 | 161 |
| 8 | Sanshiro Kræmmer | 2002 | Nørrebro | 20 | 20 | 22 | 32 | 24 | 34 | 152 | 152 |
| 9 | Mikala Høyerup | 2003 | BMS | 34 | 35 | 20 | 32 | - | 27 | 148 | 148 |
| 10 | Benedicte Kistrup | 2002 | BMS | 20 | 25 | 20 | - | 24 | 20 | 109 | 109 |
| 11 | Daniel Stefirta | 2002 | BMS | - | - | 30 | 32 | 20 | 21 | 103 | 103 |
| 12 | Lotte Dyndgaard | 2003 | Nørrebro | - | 25 | 30 | - | 20 | 27 | 102 | 102 |
| 13 | Simon Christensen | 2003 | Nørrebro | - | 20 | 20 | 20 | - | 21 | 81 | 81 |
| 14 | Elias Aggergaard Larsen | 2003 | Taastrup | 34 | 25 | - | 21 | - | - | 80 | 80 |
| 15 | Daniel Uweis | 2002 | BMS | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 15 | Vladimir Andersen | 2002 | Taastrup | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 60 | 60 |
| 17 | Ivan Ischenko | 2002 | Amager | - | 35 | - | - | - | 21 | 56 | 56 |
| 18 | Mads Falkenberg | 2002 | Taastrup | 20 | - | - | 21 | - | - | 41 | 41 |
| 19 | Nikolaj Brødsgaard | 2003 | Caissa | - | - | - | - | 35 | - | 35 | 35 |
| 20 | Mark Larsen | 2002 | Brønshøj | 34 | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 21 | Eva S. Gregersen | 2003 | Udenfor KSU | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| 21 | Frederik Braun Olsen | 2002 | Lyngby-Virum | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| 21 | Jakob Alwan | 2003 | Taastrup | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 21 | Kavini Bandara | 2002 | BMS | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 21 | Kieran Olsen | 2003 | Ingen klub | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 |
| 21 | Magnus Hvidberg-Grøndahl | 2002 | Udenfor KSU | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| 21 | Mikkel Brun Larsen | 2003 | Udenfor KSU | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| 21 | Niels Lassen | 2003 | Udenfor KSU | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| 21 | Vigga Sørine Nielsen | 2002 | Amager | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 21 | William Ø. Evers | 2003 | Udenfor KSU | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Gruppe F |
| 1 | Oscar Koch-Müller | 2004 | BMS | 60 | 70 | 70 | 42 | 70 | 65 | 377 | 377 |
| 2 | Kishichiro Kræmmer | 2004 | Nørrebro | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 375 | 375 |
| 3 | Silas Høyerup | 2005 | Caissa | 50 | 50 | 45 | 70 | 50 | 50 | 315 | 315 |
| 4 | Oliver Watts | 2006 | BMS | - | - | 34 | 34 | - | 42 | 110 | 110 |
| 5 | Artur Stefirta | 2004 | BMS | - | - | - | 31 | 39 | 34 | 104 | 104 |
| 6 | Asbjørn Klitgaard | 2005 | Udenfor KSU | - | - | 50 | 50 | - | - | 100 | 100 |
| 7 | Elisabeth Uweis | 2006 | BMS | 31 | - | - | - | 22 | 28 | 81 | 81 |
| 8 | Kasper Løth | 2004 | Taastrup | 36 | - | - | 42 | - | - | 78 | 78 |
| 9 | Tobias Brødsgaard | 2005 | Stengård | - | - | 38 | - | 39 | - | 77 | 77 |
| 10 | Signe Lystrup Nielsen | 2004 | BMS | - | - | - | - | 31 | 42 | 73 | 73 |
| 11 | Arn Holland | 2004 | Nørrebro | - | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 |
| 11 | Ravindu Bandara | 2004 | BMS | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
| 13 | Nienke van der Brink | 2004 | Lindehøj Skoleskak | - | - | - | - | 39 | - | 39 | 39 |
| 14 | Emil M. Møller | 2005 | K41 | - | 38 | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 15 | Arman Rahim | 2004 | Taastrup | 36 | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 16 | Sylvester Harrebye | 2004 | Nørrebro | - | 34 | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 17 | Emil Hedegaard Jensen | 2005 | Lyngby-Virum | - | - | 31 | - | - | - | 31 | 31 |
| 17 | Nelli Dyndgaard | 2006 | Ingen klub | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 |
| 19 | Adam Pildal | 2005 | Udenfor KSU | - | - | 28 | - | - | - | 28 | 28 |
| 19 | Viktor Wetserlin | 2004 | Caissa | - | - | - | - | 28 | - | 28 | 28 |
| 21 | Benjamin Bregnbæk | 2005 | Udenfor KSU | - | - | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| 21 | Urban Jensen | 2005 | BMS | - | - | - | - | 25 | - | 25 | 25 |
| 21 | William Østergaard-Nielsen | 2006 | BMS | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 |
| 24 | Maya Fenger | 2004 | Caissa | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 |